美容液ファンデーション比較表
| 商品名 | 金額 | 顔料の特徴 | 色展開 | 成分 | SPF | パウダータイプ ラインナップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬用クリアエステヴェール | 3,990円 (返金保証あり) |
大小の微粒子 | 5色 | プラセンタ コラーゲン(4種類) ヒアルロン酸(3種類) アロエベラ ビタミンC誘導体 オリーブエキス カッコンエキス スクワラン ユズエキス |
35 | なし |
| マードゥレクス | 6,300円 (返金保証あり) |
1/30微粒子 オート3D |
5色 | スーパーヒアルロン酸 マイクロコラーゲン 高純度スクワラン |
24 | なし |
| 江原道 | トライアル1,260円 本品4,830円 |
透明度が高い | 9色 | ホホバ種子油 オリーブスクワラン シア脂 アロエベラエキス トコフェロール |
- | あり (4,830円) |
| セルベスト | 3,990円 | 透明感 粒状 なめらか |
2色 | ヒアルロン酸 水溶性コラーゲン プラセンタ(3種類) アロエベラエキス クロレラエキス トコフェロール セラミド |
23 | なし |
| ヌーディモア | トライアル1,260円 本品3,990円 |
5色 | ビタミンA ビタミンC ビタミンE ビタミンP ヒアルロン酸 セラミド メマツヨイグサ種子エキス |
24 | あり (4,830円) |
|
| アクアフェアリー | 14,700円 | 拡散 | 3色 | ヒアルロン酸 スクワラン トコフェロール ダイズエキス オウゴンエキス |
- | なし |
| オージオ | 2,730円 | 5色 | コエンザイムQ10 ヒアルロン酸 ナノコラーゲン 月見草エキス ロイヤルゼリーエキス アミノ酸 |
20 | あり (2,310円) |
